Verdão está em Santa Catarina, mas indefinido
O Icasa já está em Santa Catarina desde a tarde desta quinta-feira, mais precisamente na cidade de Orleans a 38 km de Criciúma, onde o verdão enfrenta o Criciúma no sábado as 16h20min no estádio Heriberto Hulse pela 32ª rodada da Série B.
A delegação alviverde deixou Juazeiro por volta das 2h. A relação dos atletas que seguiram sofreu uma alteração de última hora, a principio o lateral Janilson estaria fora da relação, contudo, um desconforto do lateral Edson, o impediu de seguir com o restante do grupo, assim, Janilson foi relacionado e está no sul.
O time alviverde fará na manhã da sexta-feira um treino na cidade de Orleans, na ocasião o técnico Arnaldo Lira definirá com que formação vai a campo no sábado. A principal dúvida do treinador está na lateral esquerda, Janilson que vinha como titular até terça ou Diego Palinha que entrou bem na função contra o Duque.
Valeesportes
Apesar das dificuldades o Icasa precisa pontuar a qualquer custo em SC. Uma derrota mantém o time na zona da degola - retorno que aconteceu na noite desta sexta por conta da vitória do Guarani de Campinas frente ao mesmo Duque de Caxias já rebaixado na rodada anterior em jogo contra o Icasa. Confira o resultado dos jogos da rodada de hoje e confira os jogos de amanhã. Outro jogo importante, será São Caetano x ABC, que brigam diretamente com o Icasa para escapar do rebaixamento. O Salgueiro ganhou do Asa, o que pode favorecer ao Icasa. Cabe ao verdão fazer sua parte, pois, o time caririense , até então, só depende dele mesmo para não cair.
Tabela do Brasileirão 2011 Série B
Rodada:Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Portuguesa | 64 | 31 | 18 | 10 | 3 | 65 | 31 | 34 | 69% |
2º | Ponte Preta | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 54 | 37 | 17 | 59% |
3º | Náutico | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 40 | 32 | 8 | 57% |
4º | Americana | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 35 | 34 | 1 | 54% |
5º | Sport | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 | 38 | 10 | 52% |
6º | Bragantino | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 53 | 48 | 5 | 50% |
7º | Boa Esporte | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 34 | 29 | 5 | 49% |
8º | Criciúma | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 34 | 33 | 1 | 48% |
9º | Vitória | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 45 | 40 | 5 | 47% |
10º | Paraná | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 41 | 37 | 4 | 46% |
11º | G.Barueri | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 41 | 43 | -2 | 46% |
12º | ABC | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 40 | 40 | 0 | 45% |
13º | ASA | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 37 | 47 | -10 | 43% |
14º | Guarani | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 42 | -2 | 42% |
15º | São Caetano | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 47 | 45 | 2 | 43% |
16º | Goiás | 39 | 31 | 12 | 3 | 16 | 42 | 48 | -6 | 42% |
17º | Icasa | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 46 | 44 | 2 | 42% |
18º | Vila Nova | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 28 | 42 | -14 | 31% |
19º | Salgueiro-PE | 28 | 32 | 8 | 4 | 20 | 28 | 49 | -21 | 29% |
20º | Duque de Caxias | 15 | 32 | 2 | 9 | 21 | 26 | 65 | -39 | 16% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário