Empate justo no Recife. Foi assim que o Verdão do Cariri considerou o resultado obtido no estádio dos Aflitos, diante do Náutico. Com o 2 a 2 no placar o Icasa deixou a zona de rebaixamento e agora figura na 16ª posição.
Primeiro tempo movimentado de gols
Num piscar dos olhos. O Verdão do Cariri sofreu o primeiro gol logo aos 20 segundos de bola rolando. Logo após a saída de bola, o zagueiro Marlon fez lançamento em profundidade preciso para Kieza, que tocou na saída do goleiro Marcelo Pitol.
O Verdão do Cariri não se deixou abater e partiu pra cima do Timbu. A equipe de Recife recuou e o Icasa desperdiçou inúmeras chances de empatar.
Sem ter eficiência no seu ataque, o Icasa viu aos 33 minutos a bola tocar na mão do zagueiro Everaldo e o árbitro marcar pênalti para o Náutico. Mesmo com todas as reclamações do jogadores do Icasa, não teve jeito, Kieza foi pra bola e marcou o segundo gol dos pernambucanos.
E o Icasa resolveu acordar. Logo em seguida o Verdão do Cariri diminuiu o placar, aos 36 minutos o lateral-esquerdo Osmar recebeu a bola livre após bate-rebate da zaga do Timbu e do ataque alviverde e marcou.
Resultado justo na etapa complementar
Na segunda etapa as equipes pouco criaram. O técnico Márcio Bittencourt fez três modificações para tentar mudar a postura da equipe. E surtiu efeito. Aos 35 minutos Alex Afonso marcou o gol de empate do Verdão após cruzamento de Preto.
Com a igualdade no placar, os jogadores do Náutico tentavam pressionar o Icasa em busca do gol da vitória sem objetividade.
E resultado de 2 a 2 ficou de bom tamanho para o Icasa que agora deixou a zona de rebaixamento. Na próxima rodada o Verdão recebe o Grêmio Barueri, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte.
DN
Classificação
Brasileirão Série B
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos Ganhos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols | Aproveitamento | ||
|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portuguesa | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 61 | 28 | 33 | 68,97 |
2 | Ponte Preta | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 46 | 33 | 13 | 57,47 |
3 | Americana | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 34 | 31 | 3 | 56,32 |
4 | Náutico | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 36 | 30 | 6 | 56,32 |
5 | Boa Esporte Clube | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 32 | 24 | 8 | 52,87 |
6 | Sport | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 46 | 37 | 9 | 50,57 |
7 | Bragantino | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 49 | 45 | 4 | 49,43 |
8 | Vitória | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 40 | 35 | 5 | 47,13 |
9 | Criciúma | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 31 | 33 | -2 | 47,13 |
10 | Paraná | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 37 | 33 | 4 | 45,98 |
11 | Grêmio Barueri | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 38 | 38 | 0 | 45,98 |
12 | ABC | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 38 | 39 | -1 | 44,83 |
13 | Guarani-SP | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 38 | 38 | 0 | 42,53 |
14 | ASA-AL | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 46 | -10 | 42,53 |
15 | Goiás | 36 | 29 | 11 | 3 | 15 | 37 | 44 | -7 | 41,38 |
16 | Icasa-CE | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 42 | 41 | 1 | 41,38 |
17 | S. Caetano | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 44 | 45 | -1 | 41,38 |
18 | Vila Nova | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 24 | 35 | -11 | 33,33 |
19 | Salgueiro | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 27 | 45 | -18 | 28,74 |
20 | D. Caxias | 12 | 29 | 1 | 9 | 19 | 23 | 59 | -36 | 13,79 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário