São Caetano e Icasa empatam em 2 x 2 na Série B
São Caetano e Icasa se enfrentaram no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pela 25ª rodada do Brasileirão Série B, e o empate em 2 x 2 não foi bom para nenhuma das duas equipes.
Jogando em casa, o São Caetano dominou o primeiro tempo. Teve mais posse de bola e chegou mais ao gol do adversário. Já o Icasa apostava nos contra-ataques com o atacante Marciano. Aos 28 Kleber abriu o placar para o time da casa. Ele recebeu a bola na cara do goleiro e bateu de perna direita no cantinho.
Depois do gol o Icasa resolveu ir para o jogo. Em jogada de escanteio Júnior Xuxa teve boa oportunidade, mas o goleiro do Azulão evitou o gol.
O empate saiu aos 17 minutos do segundo tempo. Jamílson bateu para o gol, a bola espirrou e caiu nos pés do centroavante preto, que chutou por baixo do goleiro Luiz, e marcou seu sexto gol na competição.
Aos 42 Nunes marcou para o Azulão. Giovani cruzou na área, o centroavante furou e caiu sentado em cima da bola, mas ele conseguiu se recompor e empurrar a bola para o gol. Quarto gol dele na série B. A felicidade do Azulão durou pouco. Aos 43 o zagueiro Luiz Henrique apareceu na área para escorar o cruzamento de preto e empatar a partida.
Na próxima rodada o Icasa recebe o Paraná no Romeirão. Já o São Caetano vai até o São Januário enfrentar o lanterna Duque de Caxias.
Uol
| ||||||||||
Pos | | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | ![]() | Portuguesa-SP | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 51 | 24 | 27 |
2º | ![]() | Ponte Preta-SP | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 43 | 28 | 15 |
3º | ![]() | Náutico-PE | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 30 | 24 | 6 |
4º | ![]() | Sport-PE | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 29 | 15 |
5º | Americana-SP | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 | 30 | 1 | |
6º | ![]() | Bragantino-SP | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 43 | 37 | 6 |
7º | | Boa Esporte-MG | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 28 | 22 | 6 |
8º | ![]() | Vitória-BA | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 | 30 | 4 |
9º | ![]() | Paraná-PR | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 32 | 28 | 4 |
10º | ![]() | Criciúma-SC | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 25 | 29 | -4 |
11º | ![]() | Gr. Barueri-SP | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 33 | -1 |
12º | ![]() | ASA-AL | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 39 | -7 |
13º | ![]() | ABC-RN | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 32 | 33 | -1 |
14º | ![]() | Goiás-GO | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 34 | 39 | -5 |
15º | ![]() | Guarani-SP | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 34 | -3 |
16º | | Icasa-CE | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 35 | 36 | -1 |
17º | ![]() | Vila Nova-GO | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 | 30 | -7 |
18º | ![]() | São Caetano-SP | 26 | 25 | 5 | 11 | 9 | 32 | 40 | -8 |
19º | | Salgueiro-PE | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 | 40 | -14 |
20º | ![]() | Duque de Caxias-RJ | 10 | 25 | 1 | 7 | 17 | 20 | 53 | -33 |
A situação do Icasa é muito preocupante visto não conseguir vencer há 8 rodadas. Esperamos que no próximo compromisso frente ao Paraná e em casa a sorte mude...
Nenhum comentário:
Postar um comentário